Перетворювач частоти 7,5 кВт ABB ACS-310-03E-17A2-4

- Під замовлення
- Оптом і в роздріб
- Код: ACS-310-03E-17A2-4
Відправка з 17 березня 202618 400 ₴
Показати оптові ціни+380 (67) 867-63-29
мобільний Kyivstar
- +380 (50) 362-10-34мобільний Vodafone
- +380 (67) 520-74-00мобільний офіс
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Специфікація
Інформація для замовлення
ACS310 був спеціально розроблений для квадратичних навантажень, таких як підкачуючий насос або припливно - витяжна вентиляція. У ПЧ ACS310 є потужний набір функцій, який може використовуватися для додатків з насосами або вентиляторами, що включає ПІД вбудовані регулятори і функцію управління насосами і вентиляторами (PFC). Вбудовані функції дозволяють регулювати продуктивність приводного двигуна в відповідності з зміною тиску в трубопроводі, витрати або інших зовнішніх параметрів.
| Потужність | 7.5 кВт |
| Число фаз/напруга на вході | 3-ф/380 (три фази 380в) В |
| Число фаз/напруга на виході | 3-ф/380 В |
| Mmax (1 min) % | 110-130 |
| Номінальний струм | 15.60 A |
| Струм протягом 1 хвилини | 17.2 А |
| Максимальний струм у плині 2 з | 27.3 А |
| Максимальна вихідна частота | 500 Гц |
| Вага виробу | 2.5 кг |
| Ступінь захисту IP | 20 |
| ЕМС фільтр | є |
| Висота | 236 мм |
| Ширина | 169 мм |
| Глибина | 169 мм |
| Гальмівний модуль | немає |
| Вбудований ПЛК | немає |
| Вбудований регулятор | ПІД |
| Скалярний режим управління | є |
| Векторний режим керування без енкодера | немає |
| Векторний режим управління з енкодером | Немає |
| Лінійний закон керування U/f | є |
| Квадратичний закон керування U/f2 | є |
| Панель програмування в комплекті з ПЧ | Немає |
| Базова панель програмування | ACS-CP-C |
| Розширена панель програмування | ACS-CP-А |
| Програматор | MFDT-01 |
| Максимальне число фіксованих швидкостей | 4 |
| Кількість/тип аналогових входів | 2 (1: 0-10V або -10...+10V;1: 0(4)-20mA або -20...+20mA) |
| Кількість дискретних входів | 5 |
| Кількість/тип аналогових виходів | 1: 0(4)...20mA |
| Число дискретних(транзисторних) виходів | 1 |
| Кількість релейних виходів | 1 |
| Вбудований потенціометр (або номінал опору) | Немає(1-10 кОм) |
| Протокол IP Ethernet | SREA-01 |
| Інтерфейс RS-485/Modbus | Є |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | ABB |
| Країна виробник | Фінляндія |
| Кількість дискретних виходів | 1 |
| Потужність | 7.5 кВт |
| параметри | |
| Потужність двигуна | 7,5 кВт |
- Ціна: 18 400 ₴





