Диференціальні реле (УЗО) серії BP/BD 16 - 100 A
-10%
- Готово до відправки
- Оптом і в роздріб
від 968,92 ₴
від 872,03 ₴
Показати оптові ціни+380 (67) 867-63-29
мобильный Kyivstar
- +380 (50) 362-10-34мобильный Vodafone
- +380 (67) 520-74-00мобильный Офис
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Диференціальні реле (УЗО) серії BP/BD 16 - 100 A
Номінальний струм | 16, 25, 40, 63, 80, 100 А |
Номінальна напруга | 2P: 240 В |
Струм витоку | 10, 30, 100, 300, 500, 1000 мА |
Мінімальна робоча напруга | 2Р: 100, 4Р: 190 В |
Зносостійкість механіки./електрич. | 20000/10000 |
Робоча температура | АС: -5 °C до +40 °C, А: -25 °C до +40 °C |
Введення гнучкого/жорсткого кабелю перерізом | BP: 35-50 мм2, BD: 25-35 мм2 |
Полюса | 2, 4 |
Вага | 2Р: 220 г, 4Р: 385г |
Ця серія знята з виробництва. Залишки нижче:
606131 | Пристрій зах. відкл. BPC216/010 2P, AC | 2 | |
607125 | Пристрій зах. відкл. BDC225/030 2P, AC | 6 | |
606140 | Пристрій зах. відкл. BPC225/100 2P, AC | 3 | |
607127 | Пристрій зах. відкл. BDC225/300 2P, AC | 1 | |
606208 | Пристрій зах. відкл. BPC425/030 4P, AC | 1 | |
606216 | Пристрій зах. відкл. BPC425/100 4P, AC | 3 | |
606224 | Пристрій зах. відкл. BPC425/300 4P, AC | 4 | |
606217 | Пристрій зах. відкл. BPC440/100 4P, AC | 3 |
Основні | |
---|---|
Виробник | General Electric |
Країна виробник | Угорщина |
Матеріал корпусу | Пластик |
Тип монтажу | На DIN рейку |
Користувальницькі характеристики | |
Стан | Нове |
- Ціна: від 872,03 ₴