Металевий корпус для РУ-0,4

- Готово до відправки
- Оптом і в роздріб
- Код: РП
від 6 000 ₴
Показати оптові ціни+380 (67) 867-63-29
мобільний Kyivstar
- +380 (50) 362-10-34мобільний Vodafone
- +380 (67) 520-74-00мобільний офіс
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Металевий корпус для побудови розподільних пунктів РУ-0,4
Металевий корпус (Розподільний пункт РП) для побудови розподільних пунктів РУ-0,4 230/380В на струми до 2500А зі ступенем захисту IP54
Розподільний пункт РП призначений для розміщення в них масивного силового електричного обладнання, приладів обліку, телекомунікаційних пристроїв
РП має суцільнозварний корпус і знімну монтажну панель — виготовляються з металу завтовшки 1,5 мм.
Двері РП може бути обладнана пластиковими замками без секрету, металевими замками з секретом або замком типу «краб». Двері укомплектовані гумовим ущільнювачем.
Елемент розподільний обладнаний шпильками заземлення на двері, всередині та зовні корпусу. Також усередині корпусу встановлюється заземлювальний куточок.
Виріб фарбується порошковою фарбою RAL7032 з поверхневою структурою «шагрень».
| № | Найменів. | Розмір | Примітка | |||
| Ширина | Висота | Глибина | Розн. | |||
| 1 | РП 6103 | 600 | 1000 | 300 | 6000 | IP54 Суцільнозварні. Корпус — 1,5 мм. Монт. панель — 1,5 мм |
| 2 | РП 6123 | 600 | 1200 | 300 | 6900 | |
| 3 | РП 6143 | 600 | 1400 | 300 | 7720 | |
| 4 | РП 6163 | 600 | 1600 | 300 | 8630 | |
| 5 | РП 6183 | 600 | 1800 | 300 | 9600 | |
| 6 | РП 6203 | 600 | 2000 | 300 | 10630 | |
| 7 | РП 6124 | 600 | 1200 | 400 | 7510 | |
| 8 | РП 6144 | 600 | 1400 | 400 | 8580 | |
| 9 | РП 6164 | 600 | 1600 | 400 | 9610 | |
| 10 | РП 6184 | 600 | 1800 | 400 | 10630 | |
| 11 | РП 6204 | 600 | 2000 | 400 | 11470 | |
| 12 | РП 7103 | 700 | 1000 | 300 | 7320 | |
| 13 | РП 7123 | 700 | 1200 | 300 | 8200 | |
| 14 | РП 7143 | 700 | 1400 | 300 | 9320 | |
| 15 | РП 7163 | 700 | 1600 | 300 | 10420 | |
| 16 | РП 7183 | 700 | 1800 | 300 | 10850 | |
| 17 | РП 7203 | 700 | 2000 | 300 | 11680 | |
| 18 | РП 7144 | 700 | 1400 | 400 | 9600 | |
| 19 | РП 7164 | 700 | 1600 | 400 | 10630 | |
| 20 | РП 7184 | 700 | 1800 | 400 | 11670 | |
| 21 | РП 7204 | 700 | 2000 | 400 | 12740 | |
| 22 | РП 8123 | 800 | 1200 | 300 | 8580 | |
| 23 | РП 8143 | 800 | 1400 | 300 | 9830 | |
| 24 | РП 8163 | 800 | 1600 | 300 | 10850 | |
| 25 | РП 8183 | 800 | 1800 | 300 | 12110 | |
| 26 | РП 8203 | 800 | 2000 | 300 | 13160 | |
| 27 | РП 8124 | 800 | 1200 | 400 | 9950 | |
| 28 | РП 8164 | 800 | 1600 | 400 | 11900 | |
| 29 | РП 8184 | 800 | 1800 | 400 | 14020 | |
| 30 | РП 8204 | 800 | 2000 | 400 | 16630 | |
| 31 | Кут перфорований 30х30х1800 | 500 | Метал 1,5мм | |||
| 32 | Кут перфорований 30х50х1800 | 600 | ||||
| 33 | Швелер перфорований 30х50х1800 | 800 | ||||
| 34 | Швелер перфорований 30х100х1800 | 1000 | ||||
| • замки із секретом +200 грн/шт • крабовий замок +1000грн. | ||||||
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Варіант установки | Підлоговий |
| Ступінь захисту IP | 54 |
| Тип використання | Універсальний |
| Конструктивні особливості | |
| Відкривання передніх дверей | Лівосторонній |
| Додаткові характеристики | |
| Колір шафи | Світло-сірий |
| Поставка шафи | В зібраному вигляді |
- Ціна: від 6 000 ₴



