Пускорегулирующее оборудование General Electric. РОЗПРОДАЖ ЗАЛИШКІВ!

- Готово до відправки
від 504 ₴
+380 (67) 867-63-29
мобільний Kyivstar
- +380 (50) 362-10-34мобільний Vodafone
- +380 (67) 520-74-00мобільний офіс
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| Артикул | Номенклатура, Упаковка | UAH | ||||||||||||
| Включає ПДВ | ||||||||||||||
| Ціна акційна | Залишок | |||||||||||||
| 113734 | 200-310A (CK85,CK09,CK95) Теплове реле RT4R, шт | 4 286,00 | 1,000 | |||||||||||
| 113714 | 21-26A (CL00-04,25,45) Теплове реле RT1U, шт | 823,00 | 4,000 | |||||||||||
| 113715 | 25-32A (CL00-04,25,45) Теплове реле RT1V, шт | 831,00 | 3,000 | |||||||||||
| 113752 | 250-400A (CK10-12) Теплове реле RT5C, шт | 6 000,00 | 1,000 | |||||||||||
| 113716 | 30-40A (CL00-04,25,45) Теплове реле RT1W, шт | 1 513,00 | 2,000 | |||||||||||
| 113722 | 42-55А (CL05-10) Теплове реле RT2G, шт | 2 743,00 | 1,000 | |||||||||||
| 113723 | 54-65А (CL05-10) Теплове реле RT2H, шт | 2 743,00 | 1,000 | |||||||||||
| 101870 | 6,4-32A (CL00-04,25,45) Тепловое реле RE1S., шт | 686,00 | 1,000 | |||||||||||
| 113725 | 78-97А (CL05-10) Теплове реле RT2L, шт | 2 743,00 | 5,000 | |||||||||||
| 113726 | 90-110А (CL05-10) Теплове реле RT2M, шт | 3 300,00 | 1,000 | |||||||||||
| 113729 | 90-120A (CK75,CK08) Теплове реле RT3D, шт | 3 771,00 | 1,000 | |||||||||||
| 101021 | Адаптор DIN до MT03 MVB0T, шт | 60,00 | 2,000 | |||||||||||
| 100543 | Адаптор DIN до електричних блоків MVB0R, шт | 86,00 | 1,000 | |||||||||||
| 100541 | Блок год. електричний MREBC10AC2 (0,5-60с.)., шт | 686,00 | 7,000 | |||||||||||
| 112995 | Блок механічної клямки RMLFN 220-240В (CL00 - CL10), шт | 686,00 | 1,000 | |||||||||||
| 104719 | Блок пригнічення напруги BSLDZ (CL D) 12-600В DC, шт | 154,00 | 4,000 | |||||||||||
| 104714 | Блок пригнічення напруги BSLR2K (CL00-CL45) 50-127В, шт | 171,00 | 2,000 | |||||||||||
| 104715 | Блок пригнічення напруги BSLR2R (CL00-CL45) 130-250В, шт | 234,00 | 1,000 | |||||||||||
| 104717 | Блок пригнічення напруги BSLR3K (CL05-CL10) 50-127В, шт | 223,00 | 4,000 | |||||||||||
| 104720 | Блок пригнічення напруги BSLV3G (CL00-CL10) 24-48В, шт | 374,00 | 3,000 | |||||||||||
| 104722 | Блок пригнічення напруги BSLV3R (CL00-CL10) 130-250В, шт | 180,00 | 4,000 | |||||||||||
| 110836 | Блок пригнічення напруги BSLV3U (CL00-CL10) 277-500В, шт | 206,00 | 3,000 | |||||||||||
| 104707 | Доп. конт. бічний BCLL11 1NO-1NC, шт | 206,00 | 4,000 | |||||||||||
| 104706 | Доп. конт. бічний BCLL20 2NO, шт | 206,00 | 7,000 | |||||||||||
| 106622 | Доп. конт. бічний BRLL02 2NC, шт | 349,00 | 8,000 | |||||||||||
| 104705 | Доп. конт. бічний BRLL11 1NO-1NC, шт | 206,00 | 6,000 | |||||||||||
| 100561 | Доп. конт. бічний MACL101AT M-01., шт | 110,00 | 5,000 | |||||||||||
| 100514 | Доп. конт. бічний MARL101AT 1NC., шт | 111,00 | 5,000 | |||||||||||
| 100513 | Доп. конт. бічний MARL110AT 1NO., шт | 117,00 | 4,000 | |||||||||||
| 104384 | Контактор CL01AB00TN 5,5 кВт 380В кот. 230В50Гц, шт | 514,00 | 2,000 | |||||||||||
| 104154 | Контактор CL03A301MN 12 кВт 380В кот. 220-230В50Гц, шт | 1083,00 | 1,000 | |||||||||||
| 104144 | Контактор CL03A310MN 12 кВт 380В кот. 220-230В50Гц, шт | 1083,00 | 4,000 | |||||||||||
| 112089 | Контактор CL03D301MN 12 кВт 380В кот. 220ВDC, шт | 1083,00 | 1,000 | |||||||||||
| 110693 | Контактор CL05AB00M6 18,5 кВт 380В кот. 230В50/60Гц, шт | 2 571,00 | 1,000 | |||||||||||
| 109556 | Контактор CL06A300M1 22 кВт 380В кот. 24В50/60Гц, шт | 2 540,00 | 1,000 | |||||||||||
| 110804 | Контактор CL25A300TN 11 кВт 380В кот. 230В50Гц, шт | 950,00 | 1,000 | |||||||||||
| 100374 | Контактор MC1AB00ATN 4 кВт 380В кот. 230В50Гц, шт | 501,00 | 1,000 | |||||||||||
| 104894 | Котушка C12168N 220B50Гц (CK75CA3-CK08CA3), шт | 3 191,00 | 1,000 | |||||||||||
| 104723 | Механічне блокування BELA (CL00..CL10), шт | 326,00 | 4,000 | |||||||||||
| 100024 | Мініконтактор MCRA022ATN 16А, 220В 50Гц, шт | 459,00 | 1,000 | |||||||||||
| 100014 | Мініконтактор MCRA031ATN 16А, 220В 50Гц, шт | 459,00 | 3,000 | |||||||||||
| 104711 | Модуль годинковий пневм. із затримкою викл. BTLF30D (0,1 - 30с), шт | 760,00 | 6,000 | |||||||||||
| 104710 | Модуль годинковий пневм. із затримкою вкл. BTLF60C (1 - 60с), шт | 857,00 | 5,000 | |||||||||||
| 104762 | Обмежувач K/RC-380/415 CK85-CK13 415V, шт | 171,00 | 4,000 | |||||||||||
| 104761 | Обмежувач K/RC-48/260 CK85-CK13 260V, шт | 171,00 | 2,000 | |||||||||||
| 100545 | Обмежувач RC MP0AAE2 RC 72..250VAC, шт | 187,00 | 3,000 | |||||||||||
| 105170 | Основа для окремої установки реле RT1 RTXP, шт | 180,00 | 1,000 | |||||||||||
| 107099 | Пластмасова кришка для CL00, CL01, CL02 + 1 НО, шт | 41,00 | 5,000 | |||||||||||
| 101005 | Теплове реле MT03F 0,85-1,3A, шт | 629,00 | 1,000 | |||||||||||
| 101011 | Теплове реле MT03L 4-6,3A, шт | 629,00 | 2,000 | |||||||||||
| 101014 | Теплове реле MT03P 10-14A, шт | 629,00 | 2,000 | |||||||||||
| 101015 | Теплове реле MT03R 2,5-4A, шт | 629,00 | 1,000 | |||||||||||
Контактори General Еlectric, кнопки, автоматичні вимикачі захисту двигуна, реле перевантаження.
— контактори малогабаритні 2,2 кВт...5,5 кВт
— контактори 4 кВт...450 кВт
— реле перевантаження (теплові, електронні)
— автоматичні вимикачі захисту двигуна з регульованою уставкою
— кнопки, перемикачі, світлосигнальна арматура d22 і d30
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | General Electric |
| Країна виробник | Італія |
| Тип ПЗВ | Реле |
- Ціна: від 504 ₴



