Преобразователь частоты 7,5 кВт ABB ACS-310-03E-17A2-4

- Под заказ
- Оптом и в розницу
- Код: ACS-310-03E-17A2-4
Отправка с 03 мая 202618 400 ₴
Показать оптовые цены+380 (67) 867-63-29
мобильный Kyivstar
- +380 (50) 362-10-34мобильный Vodafone
- +380 (67) 520-74-00мобильный Офис
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Спецификация
Информация для заказа
Преобразователь частоты ACS310 7.5кВт 380В, ABB ACS310-03E-17A2-4
ACS310 был специально разработан для квадратичных нагрузок, таких как подкачивающий насос или приточно- вытяжная вентиляция. У ПЧ ACS310 имеется мощный набор функций, который может использоваться для приложений с насосами или вентиляторами, включающий встроенные ПИД регуляторы и функцию управления насосами и вентиляторами (PFC). Встроенные функции позволяют регулировать производительность приводного двигателя в соответствии с изменением давления в трубопроводе, расхода или других внешних параметров.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ABB ACS310-03E-17A2-4:
| Мощность | 7.5 кВт |
| Число фаз/напряжение на входе | 3-ф/380 (три фазы 380в) В |
| Число фаз/напряжение на выходе | 3-ф/380 В |
| Mmax (1 min) % | 110-130 |
| Ток номинальный | 15.60 A |
| Ток в течении 1 минуты | 17.2 А |
| Ток максимальный в течении 2 с | 27.3 А |
| Максимальная выходная частота | 500 Гц |
| Вес изделия | 2.5 кг |
| Степень защиты по IP | 20 |
| ЕМС фильтр | есть |
| Высота | 236 мм |
| Ширина | 169 мм |
| Глубина | 169 мм |
| Тормозной модуль | нет |
| Встроенный ПЛК | нет |
| Встроенный регулятор | ПИД |
| Скалярный режим управления | есть |
| Векторный режим управления без энкодера | нет |
| Векторный режим управления с энкодером | Нет |
| Линейный закон управления U/f | есть |
| Квадратичный закон управления U/f2 | есть |
| Панель программирования в комплекте с ПЧ | Нет |
| Базовая панель программирования | ACS-CP-C |
| Расширенная панель программирования | ACS-CP-А |
| Программатор | MFDT-01 |
| Максимальное число фиксированных скоростей | 4 |
| Число/тип аналоговых входов | 2 (1: 0-10V или -10...+10V;1: 0(4)-20mA или -20...+20mA) |
| Число дискретных входов | 5 |
| Число/тип аналоговых выходов | 1: 0(4)...20mA |
| Число дискретных(транзисторных) выходов | 1 |
| Число релейных выходов | 1 |
| Встроенный потенциометр (или номинал сопротивления) | Нет(1-10 кОм) |
| Протокол Ethernet IP | SREA-01 |
| Интерфейс RS-485/Modbus | Есть |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | ABB |
| Страна производитель | Финляндия |
| Количество дискретных выходов | 1 |
| Мощность | 7.5 кВт |
| параметры | |
| Мощность двигателя | 7,5 кВт |
- Цена: 18 400 ₴





