Монтажные корпуса металлические IP42 КМУ

-2%
- Готово к отправке
- Оптом и в розницу
- Код: КМУ
от 900 ₴
от 882 ₴
Показать оптовые цены+380 (67) 867-63-29
мобильный Kyivstar
- +380 (50) 362-10-34мобильный Vodafone
- +380 (67) 520-74-00мобильный Офис
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МОНТАЖНЫЕ КОРПУСА КМУ IP31
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МОНТАЖНЫЕ КОРПУСА С МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ ДЛЯ МОНТАЖА ОБОРУДОВАНИЯ
Предназначены для монтажа релейного и силового оборудования до 250 А.
Комплектуются монтажной панелью, замком, упаковкой.
Корпуса изготавливаются из листового металла 0,8 мм толщиной, монтажная панель – 1,5 мм толщиной. Окрашиваются порошковой краской RAL-7035/7032 или другой по желанию заказчика.
Возможно изготовление изделия по эскизам заказчика.
ТИПОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ. МОНТАЖНЫЕ КОРПУСА КМУ IP31
| № | Наименование | Размер | |||
| Ширина | Высота | Глубина | Розн.грн | ||
| 15 | КМУ – 231 | 200 | 300 | 150 | 740 |
| 16 | КМУ – 232 | 200 | 300 | 200 | 800 |
| 17 | КМУ – 342 | 300 | 400 | 200 | 930 |
| 18 | КМУ – 352 | 300 | 500 | 200 | 1000 |
| 19 | КМУ – 372 | 300 | 700 | 200 | 1170 |
| 20 | КМУ – 452 | 400 | 500 | 200 | 1170 |
| 21 | КМУ – 462 | 400 | 600 | 200 | 1300 |
| 22 | КМУ – 463 | 400 | 600 | 300 | 1450 |
| 23 | КМУ – 472 | 400 | 700 | 200 | 1500 |
| 24 | КМУ – 562 | 500 | 600 | 200 | 1610 |
| 25 | КМУ – 572 | 500 | 700 | 200 | 1710 |
| 26 | КМУ – 672 | 600 | 700 | 200 | 2210 |
| 27 | КМУ – 673 | 600 | 700 | 300 | 2420 |
| 28 | КМУ – 682 | 600 | 800 | 200 | 2660 |
| 29 | КМУ – 683 | 600 | 800 | 300 | 2870 |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Вариант установки | Настенный |
| Конструкция | Цельносварная |
| Степень защиты IP | 31 |
| Тип использования | Для внутренних работ |
| Тип корпуса | Бокс электромонтажный |
| Тип продукции | Готовый продукт |
- Цена: от 882 ₴




