Вспомогательное реле под цоколь 750 / 24V AC

- Готово к отправке
- Оптом и в розницу
- Код: 750L/24V AC 24V
490 ₴
Показать оптовые цены+380 (67) 867-63-29
мобильный Kyivstar
- +380 (50) 362-10-34мобильный Vodafone
- +380 (67) 520-74-00мобильный Офис
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Промежуточное реле 750L/24V AC 24V 4СО ( 4 перекидных контакта) под цоколь, катушка 24V AC
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Elko Ep |
| Страна производитель | Чехия |
| Коммутационная износостойкость | 200000 циклов |
| Количество групп контактов | 3 |
| Количество замыкающих контактов | 3 шт |
| Количество переключающих контактов | 3 шт |
| Количество размыкающих контактов | 3 шт |
| Максимальная температура окружающей среды | 55 град. |
| Масса | 84 г |
| Материал корпуса | Металл, Пластик |
| Механическая износостойкость | 2000000 циклов |
| Минимальная температура окружающей среды | -40 град. |
| Сечение подключаемых проводов | 2.5 кв.мм |
| Степень защиты IP | 40 |
| Тип монтажа | На DIN рейку |
| Время возврата | 10 мс |
| Время срабатывания | 3 мс |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 55 мм |
| Длина | 35 мм |
| Ширина | 35 мм |
| Технические характеристики | |
| Максимальный ток | 20 А |
| Номинальное напряжение катушки | 24 В |
| Номинальное рабочее напряжение по переменному току | 24 В |
| Номинальный ток | 10 А |
| Потребляемая мощность | 1.5 Вт |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 0,088 кг. |
| Габариты: | 35,4 x 34,9 x 57,9 мм. |
| Диапазон рабочих температур | от -40 до +65°С |
| Количество контактов | 3 переключающих |
| Напряжение питания | 24В AC |
| Номинальное напряжение цепи контактов: | 277В AC / 28В DC |
| Номинальный ток контактов: | 10A |
| Степень пылевлагозащиты: | IP40 |
| Тип устройства | Реле |
| Электрическая износостойкость: | 200 тыс. циклов |
- Цена: 490 ₴


