Дифференциальные реле (УЗО) серии BP/BD 16 - 100 A

- Готово к отправке
- Оптом и в розницу
от 1 132 ₴
Показать оптовые цены+380 (67) 867-63-29
мобильный Kyivstar
- +380 (50) 362-10-34мобильный Vodafone
- +380 (67) 520-74-00мобильный Офис
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Дифференциальные реле (УЗО) серии BP/BD 16 - 100 A
| Номинальный ток | 16, 25, 40, 63, 80, 100 А |
| Номинальное напряжение | 2P: 240 В |
| Ток утечки | 10, 30, 100, 300, 500, 1000 мА |
| Минимальное рабочее напряжение | 2Р: 100, 4Р: 190 В |
| Износостойкость механич./электрич. | 20000/10000 |
| Рабочая температура | АС: -5°С до +40°С, А: -25°С до +40°С |
| Ввод гибкого/жесткого кабеля сечением | BP: 35-50 мм2, BD: 25-35 мм2 |
| Полюса | 2, 4 |
| Вес | 2Р: 220 г, 4Р: 385г |
Данная серия снята с производства. Остатки ниже:
| 606131 | Пристрій зах. відкл. BPC216/010 2P, AC | 2 | |
| 607125 | Пристрій зах. відкл. BDC225/030 2P, AC | 6 | |
| 606140 | Пристрій зах. відкл. BPC225/100 2P, AC | 3 | |
| 607127 | Пристрій зах. відкл. BDC225/300 2P, AC | 1 | |
| 606208 | Пристрій зах. відкл. BPC425/030 4P, AC | 1 | |
| 606216 | Пристрій зах. відкл. BPC425/100 4P, AC | 3 | |
| 606224 | Пристрій зах. відкл. BPC425/300 4P, AC | 4 | |
| 606217 | Пристрій зах. відкл. BPC440/100 4P, AC | 3 | |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | General Electric |
| Страна производитель | Венгрия |
| Материал корпуса | Пластик |
| Тип монтажа | На DIN рейку |
| Пользовательские характеристики | |
| Состояние | Новое |
- Цена: от 1 132 ₴



