Металлический корпус РП 700*2000*400 для РУ-0,4

-1%
- Готово к отправке
- Оптом и в розницу
- Код: РП 7204
15 290 ₴
15 137,10 ₴
Показать оптовые цены+380 (67) 867-63-29
мобильный Kyivstar
- +380 (50) 362-10-34мобильный Vodafone
- +380 (67) 520-74-00мобильный Офис
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Металлический корпус РП 700*2000*400 для построения распределительных пунктов РУ-0,4
Металлический корпус (Распределительный пункт РП) для построения распределительных пунктов РУ-0,4 230/380В на токи до 2500А со степенью защиты IP54 РП 700*2000*400 (Ш*В*Г)
Распределительный пункт РП предназначен для размещения в них массивного силового электрического оборудования, приборов учета, телекоммуникационных устройств
РП имеет цельносварной корпус и съемную монтажную панель — изготавливаются из металла толщиной 1,5мм.
Дверь РП может быть оснащена пластиковыми замками без секрета, металлическими замками с секретом либо замком типа «краб». В зависимости от исполнения, дверь может быть укомплектована резиновым уплотнителем.
Пункт распределительный оборудован шпильками заземления на двери, внутри и снаружи корпуса. Также внутри корпуса устанавливается заземляющий уголок.
Изделие окрашивается порошковой краской RAL7032 с поверхностной структурой «шагрень».
| № | Наименов. | Размер | ||||||||||||||||||||
| Ширина | Высота | Глубина | Розн. Грн | |||||||||||||||||||
| 1 | РП 6103 | 600 | 1000 | 300 | 4530,00 | |||||||||||||||||
| 2 | РП 6123 | 600 | 1200 | 300 | 5210,00 | |||||||||||||||||
| 3 | РП 6143 | 600 | 1400 | 300 | 5840,00 | |||||||||||||||||
| 4 | РП 6163 | 600 | 1600 | 300 | 6520,00 | |||||||||||||||||
| 5 | РП 6183 | 600 | 1800 | 300 | 7260,00 | |||||||||||||||||
| 6 | РП 6203 | 600 | 2000 | 300 | 8040,00 | |||||||||||||||||
| 7 | РП 6124 | 600 | 1200 | 400 | 5680,00 | |||||||||||||||||
| 8 | РП 6144 | 600 | 1400 | 400 | 6480,00 | |||||||||||||||||
| 9 | РП 6164 | 600 | 1600 | 400 | 7260,00 | |||||||||||||||||
| 10 | РП 6184 | 600 | 1800 | 400 | 8040,00 | |||||||||||||||||
| 11 | РП 6204 | 600 | 2000 | 400 | 8670,00 | |||||||||||||||||
| 12 | РП 7103 | 700 | 1000 | 300 | 5540,00 | |||||||||||||||||
| 13 | РП 7123 | 700 | 1200 | 300 | 5870,00 | |||||||||||||||||
| 14 | РП 7143 | 700 | 1400 | 300 | 6150,00 | |||||||||||||||||
| 15 | РП 7163 | 700 | 1600 | 300 | 7420,00 | |||||||||||||||||
| 16 | РП 7183 | 700 | 1800 | 300 | 8200,00 | |||||||||||||||||
| 17 | РП 7203 | 700 | 2000 | 300 | 8820,00 | |||||||||||||||||
| 18 | РП 7144 | 700 | 1400 | 400 | 7260,00 | |||||||||||||||||
| 19 | РП 7164 | 700 | 1600 | 400 | 8040,00 | |||||||||||||||||
| 20 | РП 7184 | 700 | 1800 | 400 | 8820,00 | |||||||||||||||||
| 21 | РП 7204 | 700 | 2000 | 400 | 9630,00 | |||||||||||||||||
| 22 | РП 8123 | 800 | 1200 | 300 | 6480,00 | |||||||||||||||||
| 23 | РП 8143 | 800 | 1400 | 300 | 7420,00 | |||||||||||||||||
| 24 | РП 8163 | 800 | 1600 | 300 | 8200,00 | |||||||||||||||||
| 25 | РП 8183 | 800 | 1800 | 300 | 9160,00 | |||||||||||||||||
| 26 | РП 8203 | 800 | 2000 | 300 | 9930,00 | |||||||||||||||||
| 27 | РП 8164 | 800 | 1600 | 400 | 8990,00 | |||||||||||||||||
| 28 | РП 8184 | 800 | 1800 | 400 | 9930,00 | |||||||||||||||||
| 29 | РП 8204 | 800 | 2000 | 400 | 10310,00 | |||||||||||||||||
| 30 | Угол перфорированный 30х30х1800 | 280,00 | ||||||||||||||||||||
| 31 | Угол перфорированный 30х50х1800 | 320,00 | ||||||||||||||||||||
| 32 | Швеллер перфорированный 30х50х1800 | 410,00 | ||||||||||||||||||||
| 33 | Швеллер перфорированный 30х1000х1800 | 520,00 | ||||||||||||||||||||
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Пользовательские характеристики | |
| Вариант установки | Настенный |
| Высота без опор | 2000 мм |
| Глубина | 400 мм |
| Цвет шкафа | Светло-серый |
| Конструкция | Цельносварная |
| Поставка шкафа | В собранном виде |
| Степень защиты IP | 54 |
| Тип использования | Для наружных работ |
| Тип корпуса | Бокс электромонтажный |
| Тип монтажа | Навесной |
| Тип продукции | Готовый продукт |
| Ширина | 700 мм |
- Цена: 15 137,10 ₴





