Металлический корпус для РУ-0,4

-1%
- Готово к отправке
- Оптом и в розницу
- Код: РП
от 7 200 ₴
от 7 128 ₴
Показать оптовые цены+380 (67) 867-63-29
мобильный Kyivstar
- +380 (50) 362-10-34мобильный Vodafone
- +380 (67) 520-74-00мобильный Офис
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Металлический корпус для построения распределительных пунктов РУ-0,4
Металлический корпус (Распределительный пункт РП) для построения распределительных пунктов РУ-0,4 230/380В на токи до 2500А со степенью защиты IP54
Распределительный пункт РП предназначен для размещения в них массивного силового электрического оборудования, приборов учета, телекоммуникационных устройств
РП имеет цельносварной корпус и съемную монтажную панель — изготавливаются из металла толщиной 1,5мм.
Дверь РП может быть оснащена пластиковыми замками без секрета, металлическими замками с секретом либо замком типа «краб». Дверь укомплектована резиновым уплотнителем.
Пункт распределительный оборудован шпильками заземления на двери, внутри и снаружи корпуса. Также внутри корпуса устанавливается заземляющий уголок.
Изделие окрашивается порошковой краской RAL7032 с поверхностной структурой «шагрень».
| № | Наименов. | Размер | Примечание | |||
| Ширина | Высота | Глубина | Розн. | |||
| 1 | РП 6103 | 600 | 1000 | 300 | 6000 | IP54 Цельносварные. Корпус - 1,5мм. Монт. панель - 1,5мм |
| 2 | РП 6123 | 600 | 1200 | 300 | 6900 | |
| 3 | РП 6143 | 600 | 1400 | 300 | 7720 | |
| 4 | РП 6163 | 600 | 1600 | 300 | 8630 | |
| 5 | РП 6183 | 600 | 1800 | 300 | 9600 | |
| 6 | РП 6203 | 600 | 2000 | 300 | 10630 | |
| 7 | РП 6124 | 600 | 1200 | 400 | 7510 | |
| 8 | РП 6144 | 600 | 1400 | 400 | 8580 | |
| 9 | РП 6164 | 600 | 1600 | 400 | 9610 | |
| 10 | РП 6184 | 600 | 1800 | 400 | 10630 | |
| 11 | РП 6204 | 600 | 2000 | 400 | 11470 | |
| 12 | РП 7103 | 700 | 1000 | 300 | 7320 | |
| 13 | РП 7123 | 700 | 1200 | 300 | 8200 | |
| 14 | РП 7143 | 700 | 1400 | 300 | 9320 | |
| 15 | РП 7163 | 700 | 1600 | 300 | 10420 | |
| 16 | РП 7183 | 700 | 1800 | 300 | 10850 | |
| 17 | РП 7203 | 700 | 2000 | 300 | 11680 | |
| 18 | РП 7144 | 700 | 1400 | 400 | 9600 | |
| 19 | РП 7164 | 700 | 1600 | 400 | 10630 | |
| 20 | РП 7184 | 700 | 1800 | 400 | 11670 | |
| 21 | РП 7204 | 700 | 2000 | 400 | 12740 | |
| 22 | РП 8123 | 800 | 1200 | 300 | 8580 | |
| 23 | РП 8143 | 800 | 1400 | 300 | 9830 | |
| 24 | РП 8163 | 800 | 1600 | 300 | 10850 | |
| 25 | РП 8183 | 800 | 1800 | 300 | 12110 | |
| 26 | РП 8203 | 800 | 2000 | 300 | 13160 | |
| 27 | РП 8124 | 800 | 1200 | 400 | 9950 | |
| 28 | РП 8164 | 800 | 1600 | 400 | 11900 | |
| 29 | РП 8184 | 800 | 1800 | 400 | 14020 | |
| 30 | РП 8204 | 800 | 2000 | 400 | 16630 | |
| 31 | Угол перфорированный 30х30х1800 | 500 | Металл 1,5мм | |||
| 32 | Угол перфорированный 30х50х1800 | 600 | ||||
| 33 | Швеллер перфорированный 30х50х1800 | 800 | ||||
| 34 | Швеллер перфорированный 30х100х1800 | 1000 | ||||
| • замки с секретом +200грн/шт • крабовый замок +1000грн. | ||||||
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Вариант установки | Напольный |
| Степень защиты IP | 54 |
| Тип использования | Универсальный |
| Конструктивные особенности | |
| Открывание передней двери | Левостороннее |
| Дополнительные характеристики | |
| Цвет шкафа | Светло-серый |
| Поставка шкафа | В собранном виде |
- Цена: от 7 128 ₴



