Трифазний вольтметр ZUBR V3

- Під замовлення
- Оптом і в роздріб
- Код: ZUBR V3
Відправка з 06 квітня 20261 040 ₴
Показати оптові ціни+380 (67) 867-63-29
мобільний Kyivstar
- +380 (50) 362-10-34мобільний Vodafone
- +380 (67) 520-74-00мобільний офіс
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Трифазний вольтметр ZUBR V3
Трифазний вольтметр на din-рейку 3-ф. (230/380 Вольт) ZUBR V3
З вольтметром ZUBR V3 можна стежити за напругою кожної з фаз у трифазній мережі. Вольтметр починає зображати значення напруги на цифровому екрані відразу після увімкнення. Завдяки екрану можна виявити залипання й порушення послідовності фаз. Зручне керування й інформативність ZUBR V3 Керування вольтметром здійснюється за допомогою трьох кнопок. Верхня кнопка дає змогу переглянути максимальне значення напруги з моменту останнього скидання, а нижня — мінімальне. Скидання значень відбувається за допомогою середньої кнопки. Вольтметр обладнаний енергонезалежною пам'яттю, тому вимкнення живлення не призводить до втрати даних про критичні значення напруги. Калібрування відбивного напруги ZUBR V3 Ви можете редагувати напругу, що зображається відповідно до вашого контрольного пристрою.| Основні | |
|---|---|
| Виробник | DS Electronics |
| Країна виробник | Україна |
| Максимальний діапазон вимірювання | 380 |
| Тип | Цифровий |
| Тип вимірюваної напруги | AC |
| Загальні | |
| Висота | 90 мм |
| Довжина | 67 мм |
| Живлення | Мережа 220В |
| Максимальна робоча температура | 40 °С |
| Мінімальна робоча температура | -20 °С |
| Напруга | 380 В |
| Ширина | 52 мм |
| Монітор | |
| Кількість рядків | 3 шт. |
| Кількість символів в рядку | 3 шт. |
| Монітор | LCD |
| Підсвічування дисплея | Так |
- Ціна: 1 040 ₴



